Druckansicht |
Abschnitt VIII: Anhänge und Anlagen
Anlage G: Anlage zu Nr. 3 Absatz 4 der Anlage zu § 45 (Bereitschaftsdienstentgelt) | Zurück | Vor |
Zuletzt geändert zum: 01.01.2023, Beschluss vom 30.11.2023
Anlage G zu Nr. 3 Absatz 4 der Anlage zu § 45 (Bereitschaftsdienstentgelt)
(ausgenommen Beschäftigte nach nachfolgenden Ziffern I. und II.)
Entgelt-gruppe | Stundenentgelt | Stundenentgelt | Stundenentgelt | ||
gültig vom | gültig vom | gültig ab | |||
1. April 2019 bis zum | 1. März 2020 bis zum | 1. März 2024 | |||
29. Februar 2020 | 29. Februar 2024 | ||||
15 | 35,30 € | 35,65 € | 41,03 € | ||
14 | 32,56 € | 32,90 € | 37,87 € | ||
13 | 29,85 € | 30,17 € | 34,72 € | ||
12 | 29,28 € | 29,58 € | 34,04 € | ||
11 | 28,88 € | 29,19 € | 33,59 € | ||
10 | 26,23 € | 26,50 € | 30,50 € | ||
9c | 22,98 € | 23,25 € | 26,76 € | ||
9b | 22,46 € | 22,70 € | 26,12 € | ||
9a | 21,91 € | 22,12 € | 25,46 € | ||
8 | 20,89 € | 21,10 € | 24,30 € | ||
7 | 20,13 € | 20,33 € | 23,39 € | ||
6 | 19,43 € | 19,63 € | 22,59 € | ||
5 | 18,22 € | 18,41 € | 21,20 € | ||
4 | 17,65 € | 17,83 € | 20,53 € | ||
3 | 17,14 € | 17,32 € | 19,94 € | ||
2 | 16,60 € | 16,79 € | 19,33 € | ||
1 | 13,37 € | 13,56 € | 15,61 € | ||
I. Beschäftigte, die nach dem Teil A, 2.3. Nummern 17.1 und 17.2 eingruppiert sind
Entgelt-gruppe | Stundenentgelt | Stundenentgelt | Stundenentgelt | ||
gültig vom | gültig vom | gültig ab | |||
1. März 2019 bis zum | 1. März 2020 bis zum | 1. März 2024 | |||
29. Februar 2020 | 29. Februar 2024 | ||||
P 16 | 31,45 € | 31,78 € | 36,57 € | ||
P 15 | 29,13 € | 29,43 € | 33,87 € | ||
P 14 | 27,45 € | 27,74 € | 31,93 € | ||
P 13 | 25,82 € | 26,09 € | 30,04 € | ||
P 12 | 24,58 € | 24,84€ | 28,59 € | ||
P 11 | 23,92 € | 24,17 € | 27,82 € | ||
P 10 | 22,70 € | 22,94 € | 26,40 € | ||
P 9 | 22,21 € | 22,44 € | 25,82 € | ||
P 8 | 21,75 € | 21,98 € | 25,30 € | ||
P 7 | 20,93 € | 21,15 € | 24,35 € | ||
P 6 | 19,15 € | 19,35 € | 22,27 € | ||
P 5 | 17,63 € | 17,82 € | 20,52 € | ||
II. Beschäftigte, die nach dem Teil A, 2.2.1. Nummer 2 eingruppiert oder nach der Anlage 4 Teil A, 3. den Entgeltgruppen der Anlage A zum Teil A, 1. zugeordnet sind
Entgelt-gruppe | Stundenentgelt | Stundenentgelt | Stundenentgelt | ||
gültig vom | gültig vom | gültig ab | |||
1. April 2019 bis zum | 1. März 2020 bis zum | 1. März 2024 | |||
29. Februar 2020 | 29. Februar 2024 | ||||
9a | 22,45 € | 22,67 € | 26,09 € | ||
8 | 21,63 € | 21,85 € | 25,15 € | ||
7 | 20,67 € | 20,88 € | 24,03 € | ||
6 | 19,86 € | 20,07 € | 23,10 € | ||
5 | 18,99 € | 19,19 € | 22,09 € | ||
4 | 18,13 € | 18,31 € | 21,07 € | ||
3 | 17,40 € | 17,58 € | 20,24 € | ||
2Ü | 16,67 € | 16,85 € | 19,40 € | ||
2 | 16,22 € | 16,40 € | 18,88 € | ||